
PRODUCT CLASSIFICATION
H41HÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§¸ÅÊö£º
Éý½µÊ½Ö¹»Ø·§ÊÊÓÃÓÚÖС¢Ð¡¿Ú¾¶¹Ü·µÄ¸÷ÖÖѹÁ¦¡¢Î¶ȺͽéÖÊÏ¿ØÖƽÓͨ»ò½Ø¶Ï¹Ü·½éÖÊµÄÆô±Õ×°Öã»ÒÀ¿¿·§°ê×ÔÖØºÍÁ÷Ìåѹ²îʵÏÖ×Ô¶¯×èÖ¹Á÷Ìåµ¹Á÷¡£
H41HÉý½µÊ½Ö¹»ØÐÔÄܹ淶£º
·§Ìå²ÄÁÏ | ¹«³ÆÑ¹Á¦ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | ÊÊÓýéÖÊ | |
̼ ¸Ö | 1£®6-6£®4 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû | |
10£®0¡¢16£®0 | ¡Ü450 | £¯ | ||
²»Ðâ¸Ö | P | 1£®6-16£®0 | ¡Ü200 | ÏõËáÀà |
R | £¯ | £¯ | ´×ËáÀà | |
¸õÄøîÑ | PI | 1£®6-6£®4 | ¡Ü550 | ʯÓÍ¡¢Ê¯ÓͲúÆ· |
¸õîâ¸Ö | 1£®6-16£®0 | ¡Ü550 | ÓÍ | |
H41HÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§Ö÷ÒªÍâÐγߴ磺

| ³ÆÑ¹Á¦ PN | ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN | Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç | ÍâÐÎ ³ß´ç | ||||||||
| L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-¦Õd | H | ||
| 1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
| 65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
| 80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 | |
΢ÐŶþάÂë
ÍøÕ¾¶þάÂë